赛绩快报

飞冠赛鸽俱乐部2018年秋300公里比赛成绩

发表时间:2018-11-12 15:09:54   浏览数:882   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2018年秋300公里比赛当日归    

名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分) 
1 张春利 18-03-1124789 雌 黄 雨点 311.1940 1157.7876 
2 鹏鹏 18-03-1478191 雄 砂 雨白条 318.4950 1152.2279 
3 刘军 18-03-1281398 雄 黄 喷点 318.4950 1151.9501. 
4 张亮18-03-1130897 雄 砂 灰 311.1940 1121.9589 
5 强亮 18-03-1115918 雄 黄 雨点 311.0590 1117.9119 
6 李强 18-03-0913302 雄 砂 降 318.4950 1112.8407. 
7 周利涛 18-03-1178001 雌 黄 雨点 315.4180 1108.7398 
8 周广永 18-03-1741045 雌 黄 雨点 310.6480 1106.9533 
9 韩李彪 18-03-1130250 雌 砂 灰 311.1940 1100.7924 
10 张建 18-03-0923088 雄 砂 雨点 310.6480 1097.6315. 
11 白蛋 18-03-0910883 雄 砂 灰 318.4950 1096.9347. 
12 胡占占 18-03-1137486 雌 砂 雨点 311.1940 1096.2038 
13 许江永 18-03-1004715 雌 砂 雨白条 311.1940 1096.1395 
14 费万春 18-03-1133554 雄 黄 灰 315.4180 1092.6721 
15 韩利 18-03-1162803 雄 黄 红绛 315.4180 1088.9625 
16 梦辉连队 18-03-1146200 雄 砂 雨点 318.4950 1088.5617 
17 高翔 18-03-1120114 雄 砂 雨点 318.4950 1088.1897 
18 张占涛 18-03-1169881 雌 黄 雨点 311.1940 1087.9641 
19 许强强 18-03-1793394 雌 黄 灰 317.3970 1085.6128 
20 张雷斌 18-03-1170140 雌 黄 雨点 311.0380 1085.3949 
21 张强 18-03-1196379 雄 黄 灰 311.0380 1084.5749 
22 李斌 18-03-1134588 雌 砂 灰 311.1940 1083.2303 
23 费万春 18-03-1145008 雄 砂 灰 315.4180 1078.9054 
24 高翔 18-03-1120145 雌 黄 雨点 318.4950 1076.7241 
25 黄建政 18-03-1169877 雌 黄 灰 311.7570 1076.6949 
26 刘秀松 18-03-1145114 雌 黄 雨点 309.5050 1074.2350 
27 葛国宾 18-03-1169122 雌 黄 雨白条 312.3160 1074.1737 
28 费万春 18-03-1127836 雌 砂 雨点 315.1100 1073.9335 
29 李英才q 18-03-11454225 雌 砂 灰 315.1100 1072.2282 
30 邢宝勇 18-03-1127759 雌 砂 灰 308.5520 1071.9194 
31 白立生 18-03-1127890 雌 砂 雨点 315.0520 1071.9093 
32 张欣 18-03-1170459 雄 黄 雨点 311.0380 1071.1904 
33 张欣 18-03-1178832 雄 黄 灰 311.0380 1071.0060 
34 张欣 18-03-1177746 雄 砂 雨白条 311.0380 1070.5145 
35 费万春 18-03-1169898 雄 砂 灰 315.4180 1067.6453 
36 韩春虎 18-03-1134583 雌 黄 雨点 311.1940 1064.9427 
37 韩春虎 18-03-1127883 雄 砂 灰 311.1940 1063.1236 
38 费万春 18-03-1166599 雌 黄 黑 315.4180 1063.0276 
39 李国平 18-03-11445507 雄 砂 灰 311.0590 1061.4537 
40 高翔 18-03-1127486 雌 砂 灰 318.4950 1061.4141 
41 李国平 18-03-1165108 雄 黄 灰 311.0590 1060.9106 
42 李树俊 18-03-1145206 雄 砂 灰 315.1100 1056.2936 
43 张欣 18-03-1174836 雄 黄 灰 311.0380 1053.2355 
44 刘秀松 18-03-1956122 雌 砂 雨点 309.5050 1053.0963 
45 李志忠 18-03-1164622 雄 砂 灰白条 311.3390 1052.8287 
46 韩春虎 18-03-1134700 雌 砂 灰 311.1940 1050.9760 
47 黄建政 18-03-1162704 雄 黄 灰 311.7570 1050.4532 
48 韩春虎 18-03-1456889 雌 砂 雨点 311.1940 1047.8500 
49 张欣 18-03-1196130 雌 砂 灰 311.0380 1046.4439 
50 张国义 18-03-1841913 雄 黄 雨白条 309.6430 1046.2090 
51 刘秀松 18-03-1632332 雌 黄 灰 309.5050 1043.5684 
52 高翔 18-03-1621199 雄 砂 灰 318.4950 1043.3907 
53 管群锁 18-03-1756592 雄 砂 雨点 319.0230 1026.9532 
54 费万春 15-03-1963011 雄 黄 灰白条 315.1100 1026.3055 
55 李志忠 18-03-1451927 雌 砂 红绛 311.3390 1024.5346 
56 李英才q 18-03-1165126 雌 黄 灰 315.1100 1020.4339 
57 白立生 18-03-1165498 雌 砂 雨点 315.0520 1020.0809 
58 王铁路 18-03-1162165 雌 砂 雨点 297.1220 1009.4745 
59 韩春虎 18-03-1745882 雌 砂 雨点 311.1940 1006.7202 
60 刘秀松 18-03-1963124 雄 砂 雨点 309.5050 1005.0495 
61 曹德彪 18-03-1654082 雄 砂 麒麟花 312.5440 1002.8150 
62 李树俊 18-03-1951844 雌 黄 灰 309.3620 1001.4956 
63 李英才q 18-03-1354236 雄 砂 灰 315.1100 1001.4619 
64 李英才q 18-03-1746239 雌 砂 红楞 315.1100 1001.3028 
65 张欣 18-03-1175161 雌 黄 雨点 311.0380 1000.4975 
66 张欣 18-03-1168772 雄 黄 灰 311.0380 1000.3366 
67 张欣 18-03-1198778 雌 砂 灰 311.0380 1000.2294 
68 费万春 18-03-4560019 雌 砂 灰 315.1100 999.5559 
69 王永青 18-03-1654077 雄 砂 灰 307.3260 999.4341 
70 刘秀松 18-03-6546135 雄 黄 灰 309.5050 998.6717 
71 霍树岭 18-03-6313650 雌 砂 雨点 309.5770 998.5818 
72 费万春 18-03-1984002 雌 砂 灰 315.1100 998.3420 
73 王永青 18-03-7417059 雌 砂 雨点 307.3260 997.5418 
74 周广文 18-03-6206287 雌 砂 灰 310.6480 997.3182 
75 邢宝勇 18-03-1002250 雌 砂 红绛 308.5520 996.9370 
76 张欣 18-03-1170165 雌 黄 雨点 311.0380 996.2248 
77 黄建政 18-03-1169795 雌 砂 花 311.7570 994.8633 
78 程杰辉 18-03-1165864 雌 砂 雨点 315.7260 994.4648 
79 韩春虎 18-03-1130963 雌 砂 雨点 311.1940 993.7009 
80 费万春 18-03-1171284 雄 黄 雨点 315.4180 993.3904 
81 范占军 18-03-1129664 雄 砂 灰 310.0620 992.8338 
82 申德军 18-03-1165935 雄 砂 灰 314.4500 987.9562 
83 费万春 18-03-1137430 雄 黄 雨点 315.4180 987.4298 
84 李国平 18-03-1129802 雄 砂 红绛 311.0590 987.1233 
85 程杰辉 18-03-1194811 雄 黄 雨点 315.7260 987.1065 
86 韩春虎 18-03-1196092 雌 黄 雨点 311.1940 986.9775 
87 呼万来 18-03-1120132 雄 黄 灰 310.0670 981.2247 
88 葛国宾 18-03-1415121 雄 砂 灰 312.3160 979.6612 
89 霍树岭 18-03-1162442 雄 砂 雨点 309.5770 977.9204 
90 李国平 18-03-1114516 雌 黄 灰 311.0590 977.8655 
91 呼万来 18-03-1145133 雄 砂 灰 310.0670 973.0645 
92 李志忠 18-03-1169925 雌 黄 灰 311.3390 970.9621 
93 费万春 18-03-1178009 雌 黄 灰 315.1100 970.9136 
94 李国平 18-03-1129606 雌 砂 灰 311.0590 970.8458 
95 韩春虎 18-03-1156086 雄 砂 灰 311.1940 969.0995 
96 李树俊 18-03-1694207 雄 砂 灰 315.1100 967.7330 
97 彭志虎 17-03-0475673 雄 黄 灰 306.7840 966.0460 
98 李英才q 18-03-1127827 雌 砂 雨点 315.1100 964.0322 
99 费万春 18-03-1165459 雄 砂 雨点 315.4180 963.6478 
100 费万春 18-03-1114751 雄 黄 雨白条 315.4180 963.4516 
101 杨贞文 18-03-1369406 雌 砂 灰 317.3970 962.5869 
102 张国义 18-03-1464908 雌 黄 红绛 309.6430 962.3714 
103 张国义 18-03-1165402 雌 黄 红绛 309.6430 961.3754 
104 呼万来 18-03-1123610 雄 砂 灰白条 310.0670 959.5636 
105 张欣 18-03-1179575 雌 黄 灰白条 311.0380 959.5496 
106 张欣 18-03-1185306 雌 砂 灰白条 311.0380 959.4509 
107 吴广胜 18-03-1195779 雌 砂 灰 297.6540 952.5436 
108 王永青 18-03-1127847 雌 黄 灰白条 307.3260 952.2599 
109 费万春 18-03-1169686 雄 砂 灰 315.4180 951.9658 
110 王永青 18-03-1161487 雄 砂 灰 307.3260 951.8175 
111 韩春虎 18-03-1138784 雌 黄 雨点 311.1940 951.8091 
112 李志忠 18-03-1164730 雌 砂 红绛 311.3390 950.2666 
113 刘秀松 18-03-1169136 雄 砂 雨点 309.5050 948.7228 
114 王铁路 18-03-1178055 雄 黄 雨点 297.1220 946.3489 
115 韩春虎 18-03-1114076 雌 黄 灰 311.1940 945.8784 
116 管群锁 18-03-1198595 雌 黄 灰 319.0230 945.7671 
117 呼万来 18-03-1166879 雌 黄 灰 310.0670 944.7022 
118 李树俊 18-03-1164201 雄 黄 灰 315.1100 944.4800 
119 王永青 18-03-1147122 雄 黄 灰白条 307.3260 943.9242 
120 李英才q 18-03-1168221 雌 黄 灰 315.1100 942.4085 
121 张欣 18-03-1179127 雄 黄 雨点 311.0380 940.9711 
122 费万春 18-03-1145655 雌 黄 灰 315.4180 940.9377 
123 高翔 18-03-1168193 雌 黄 雨点 318.4950 938.8209 
124 黄建政 18-03-1561777 雌 黄 灰 311.7570 938.5559 
125 王永青 18-03-14147027 雄 黄 红楞 307.3260 936.5888 
126 王永青 18-03-1130369 雌 砂 灰白条 307.3260 936.4937 
127 杨贞文 17-03-0816818 雄 砂 雨点 317.3970 936.3204 
128 张欣 18-03-1170684 雌 砂 灰白条 311.0380 934.0480 
129 韩春虎 18-03-1131593 雌 砂 灰 311.1940 933.3953 
130 高翔 18-03-1126583 雌 黄 灰白条 318.4950 932.4989 
131 韩春虎 18-03-1545078 雄 砂 灰 311.1940 932.3234 
132 李树俊 17-03-07478314 雌 黄 灰 309.3620 930.7853 
133 杨贞文 18-03-1136401 雌 黄 灰 317.3970 928.8309 
134 费万春 18-03-1198808 雄 黄 雨点 315.4180 928.4282 
135 周广文 18-03-1166531 雄 黄 灰 310.6480 925.4657 
136 呼万来 18-03-1195115 雌 黄 灰 310.0670 925.0209 
137 杨贞文 18-03-1654400 雌 砂 灰 317.3970 923.3815 
138 李志忠 18-03-1196829 雌 黄 红绛 311.3390 921.1667 
139 曹德彪 18-03-1168309 雌 砂 灰 312.5440 920.6461 
140 李树行 18-03-1164265 雌 砂 灰 309.3940 920.4959 
141 费万春 18-03-1164732 雌 砂 雨点 315.4180 919.4073 
142 梅文强 18-03-11296572 雌 砂 灰 310.3730 916.4106 
143 刘秀松 18-03-117433 雄 黄 灰 309.5050 916.2826 
144 王国华 18-03-1196815 雄 砂 红绛 309.8170 915.4898 
145 管群锁 18-03-1645587 雄 砂 灰 319.0230 915.2862 
146 张欣 18-03-1198149 雄 黄 灰 311.0380 915.0868 
147 张欣 18-03-1170740 雄 黄 雨点 311.0380 911.4667 
148 张欣 18-03-1173668 雄 砂 雨点 311.0380 909.9113 
149 管群锁 18-03-1178583 雌 黄 灰 319.0230 906.3583 
150 田仕林 18-03-1124682 雌 黄 灰 309.9780 905.3536 
151 韩春虎 18-03-1126393 雌 砂 灰 311.1940 903.8892 
152 申德军 18-03-1174934 雌 黄 红楞 314.4500 903.5920 
153 吴广胜 18-03-1165789 雄 砂 灰 297.6540 902.4376 
154 王永青 07-04-6045173 雄 砂 灰 307.3260 901.6018 
155 费万春 18-03-1166476 雄 砂 灰 315.4180 898.1150 
156 张欣 18-03-1170196 雄 砂 雨点 311.0380 898.0453 
157 呼万来 18-03-1146135 雌 砂 灰 310.0670 897.7041 
158 费万春 18-03-1147267 雌 砂 灰白条 315.4180 897.0933 
159 曹德彪 18-03-1166418 雄 砂 雨点 312.5440 896.3120 
160 张欣 18-03-1177470 雌 黄 雨点 311.0380 894.6443 
161 田仕林 18-03-1126995 雌 黄 雨点 309.9780 893.4371 
162 张欣 18-03-1165122 雌 砂 雨点 311.0380 889.8241 
163 白帝泽 18-03-1131474 雄 砂 雨点 306.9560 881.8463 
164 李树行 18-03-1139894 雄 黄 灰 309.3940 877.5890 
165 程杰辉 18-13-1187807 雌 黄 雨点 315.7260 875.8813 
166 白帝泽 17-03-0732197 雄 黄 灰 306.9560 874.8508 
167 王铁路 18-03-1140064 雌 砂 灰 297.1220 873.0751 
168 王永青 18-03-1164307 雄 黄 雨点 307.3260 871.3936 
169 周广文 18-03-1169835 雌 牛 白花 310.6480 869.5535 
170 张国义 16-01-8046510 雄 黄 灰 309.6430 867.5093 
171 侯振宁 18-03-1167399 雌 砂 雨点 306.0860 866.0769 
172 李志忠 18-03-1164702 雄 黄 灰 311.3390 865.2311 
173 费万春 18-03-1136050 雌 黄 灰 315.1100 862.3307 
174 邢宝勇 18-03-1140160 雌 砂 雨点 308.5520 855.8606 
175 王金亮 17-03-0791480 雄 砂 雨点 308.3970 853.9699 
176 邢宝勇 18-03-1198151 雄 砂 灰 308.5520 851.4128 
177 韩春虎 18-03-1134190 雌 黄 灰 311.1940 849.7151 
178 费万春 18-03-1116951 雄 砂 灰 315.4180 849.4201 
179 范占军 18-03-1174363 雄 砂 雨点 310.0620 845.2394 
180 高翔 18-03-1123678 雌 黄 灰 318.4950 844.4410 
181 王永青 18-03-1112125 雌 砂 灰白条 307.3260 842.6431 
182 侯振宁 18-03-1194396 雌 砂 红绛 306.0860 842.0137 
183 刘秀松 17-03-0816342 雌 砂 灰 309.5050 837.9343 
184 王国华 18-03-1147418 雄 砂 雨点 309.8170 833.7379 
185 呼万来 18-03-1147103 雄 牛 灰白条 310.0670 832.5809 
186 黄建政 18-03-1161750 雄 黄 灰白条 311.7570 830.7612 
187 刘秀松 18-03-1146139 雄 黄 雨点 309.5050 828.1809 
188 刘秀松 18-03-1137132 雌 黄 雨点 309.5050 827.9224 
189 霍树岭 18-03-1951645 雄 砂 雨点 309.5770 827.3773 
190 高翔 18-03-1156188 雌 砂 雨点 318.4950 826.1868 
191 张欣 18-03-1157128 雄 砂 红绛 311.0380 824.3421 
192 李树俊 17-03-0354306 雄 砂 灰 309.3620 823.2457 
193 王永青 18-03-1145446 雌 黄 灰 307.3260 823.1579 
194 王永青 18-03-1167258 雄 黄 红绛 307.3260 823.1211 
195 王永青 17-03-6211881 雌 黄 灰 307.3260 822.9007 
196 王永青 18-03-1145662 雄 砂 灰 307.3260 817.2115 
197 王永青 18-03-1147803 雄 黄 雨点 307.3260 811.2076 
198 呼万来 18-03-1136148 雄 砂 红绛 310.0670 810.3855 
199 吴广胜 18-03-1145781 雌 黄 灰 297.6540 805.8497 
200 梅文强 18-03-1126516 雌 砂 雨点 310.3730 805.4314 
201 费万春 18-03-1147809 雄 砂 灰 315.4180 804.0566 
202 黄建政 18-03-1185230 雌 黄 灰 311.7570 803.0490 
203 费万春 18-03-1191591 雄 牛 白 315.4180 801.3329 
204 李树行 18-03-1753257 雄 黄 灰 309.3940 800.1569 
205 费万春 18-03-1135434 雌 砂 雨点 315.1100 799.2644 
206 李国平 18-03-1951501 雄 黄 红绛 311.0590 799.1924 
207 李树行 18-03-1131200 雌 砂 雨点 309.3940 797.9213 
208 王国华 18-03-1145892 雄 砂 红楞 309.8170 791.2578 
209 高翔 18-03-1120686 雌 砂 灰 318.4950 786.3750 
210 王永青 18-03-1114020 雄 黄 红绛 307.3260 783.3954 
211 呼万来 18-03-1165149 雄 砂 红绛 310.0670 782.7669 
212 吴广胜 18-03-131754 雌 砂 灰 297.6540 781.3808 
213 李志忠 18-03-1161488 雄 砂 雨点 311.3390 780.2657 
214 王永青 18-03-1120641 雌 砂 灰 307.3260 779.0924 
215 王永青 18-03-119665 雄 黄 灰 307.3260 778.9279 
216 程杰辉 18-03-111438 雌 砂 雨白条 315.7260 778.2573 
217 侯振宁 18-03-1115694 雄 砂 灰 306.0860 777.6246 
218 吴广胜 18-03-1114558 雌 砂 灰 297.6540 777.5705 
219 刘秀松 18-03-1165435 雌 黄 雨点 309.5050 775.8314 
220 昆仑鸽业 18-03-1149616 雌 砂 灰 310.9850 773.0497 
221 昆仑鸽业 18-03-1165201 雄 黄 灰 310.9850 772.5376 
222 张国义 18-03-1154915 雌 黄 雨点 309.6430 763.7649 
223 昆仑鸽业 18-03-1150215 雄 砂 灰白条 310.9850 763.3719 
224 黄建政 18-03-1166218 雌 砂 雨点 311.7570 759.1793 
225 王永青 18-03-1164719 雌 黄 灰白条 307.3260 758.7984 
226 韩春虎 18-03-1153469 雄 砂 灰 311.1940 756.6414 
227 于怀强 18-03-1175327 雌 黄 雨点 307.1320 755.2117 
228 张国义 18-03-1165417 雌 黄 红绛 309.6430 748.6231 
229 周广文 18-03-1163381 雌 牛 白花 310.6480 747.6486 
230 韩春虎 18-03-1169079 雄 砂 灰 311.1940 745.1369 
231 韩春虎 18-03-1750087 雄 黄 雨点 311.1940 738.2137 
232 周广文 17-03-0855179 雌 砂 灰白条 310.6480 737.7060 
233 韩春虎 18-03-1136592 雄 砂 雨点 311.1940 737.4265 
234 王永青 18-03-1161401 雄 黄 雨白条 307.3260 737.0223 
235 王金亮 18-03-1155239 雄 黄 雨点 308.3970 736.0018 
236 吴广胜 18-03-1191257 雄 砂 灰 297.6540 735.7657 
237 费万春 18-03-1155002 雄 砂 灰 315.4180 733.7293 
238 费万春 18-03-1121024 雄 砂 灰 315.4180 728.7847 
239 王永青 18-03-1154346 雌 砂 灰 307.3260 728.1744 
240 彭志虎 14-18-0365641 雄 黄 灰白条 306.7840 728.0690 
241 李志忠 18-03-1169148 雄 黄 灰 311.3390 723.4553 
242 呼万来 18-03-1650134 雌 砂 雨点 310.0670 719.5799 
243 王永青 18-03-1164714 雄 黄 灰 307.3260 716.4611 
244 程杰辉 18-03-1163606 雌 黄 雨点 315.7260 711.6021 
245 李树俊 18-03-1145210 雄 黄 雨点 315.1100 710.8546 
246 吴广胜 18-03-1164751 雄 黄 黑 297.6540 704.2009 
247 李树俊 18-03-1164542 雌 黄 灰 309.3620 689.0022 
248 管群锁 17-03-0806657 雄 砂 灰 319.0230 684.3050 
249 昆仑鸽业 18-03-1149560 雄 黄 灰 310.9850 684.0097 
250 李树行 18-03-1166567 雄 砂 雨点 309.3940 683.0392 
251 黄建政 18-03-1145725 雌 砂 灰白条 311.7570 678.2487 
252 王金亮 18-03-1123272 雄 黄 雨白条 308.3970 674.5587 
253 王永青 18-03-1178011 雄 砂 雨点 307.3260 672.4122 
254 韩春虎 18-03-1134488 雄 砂 灰 311.1940 670.1953 
255 刘秀松 18-03-1196112 雌 砂 雨点 309.5050 664.4352 
256 费万春 18-03-1145257 雌 砂 灰 315.4180 661.5079 
257 费万春 18-03-1136258 雄 砂 灰 315.4180 656.5054 
258 费万春 18-03-1125889 雄 砂 红楞 315.4180 651.1968 
259 费万春 18-03-1114256 雌 砂 灰 315.4180 649.6766 
260 王永青 18-03-1657037 雌 黄 灰 307.3260 646.2538 
261 费万春 18-03-1146752 雄 砂 红绛 315.4180 641.2238 
262 白立生 18-03-1165288 雄 黄 灰 315.0520 638.9859 
263 梅文强 18-03-1128771 雌 黄 灰 310.3730 638.6933 
264 李志忠 18-03-1163515 雄 砂 灰 311.3390 629.7098 
265 王永青 18-03-1164066 雌 黄 灰 307.3260 627.4307 
266 王永青 18-03-1114017 雌 砂 灰 307.3260 622.8529 
267 呼万来 18-03-1169101 雄 砂 雨点 310.0670 613.2654 
268 高翔 18-03-1124772 雄 黄 灰 318.4950 610.0268 
269 申德军 18-03-1643081 雌 黄 雨点 314.4500 608.6914 
270 李志忠 18-03-1195989 雄 砂 灰 311.3390 604.6004 
271 彭志虎 17-18-0314641 雌 黄 灰 306.7840 599.8319 
272 白立生 18-03-1164300 雄 黄 灰 315.0520 587.4913 
273 李志忠 18-03-1166448 雄 黄 灰 311.3390 584.3632 
274 王金亮 18-03-1116209 雄 黄 雨点 308.3970 582.8709 
275 费万春 18-03-1351204 雄 黄 雨点 315.4180 582.3639 
276 李树行 18-03-1167466 雌 砂 灰 309.3940 581.2581 
277 吴广胜 18-02-0863173 雌 黄 灰 297.6540 581.1852 
278 王永青 18-03-1175129 雄 黄 雨点 307.3260 581.1213 
279 梅文强 18-03-1168373 雌 黄 雨点 310.3730 580.4438 
280 周广文 18-03-1115048 雌 砂 雨点 310.6480 563.8748 
281 申德军 18-03-1196700 雄 砂 红绛 314.4500 562.2709 
282 张国义 18-03-1135910 雌 黄 雨点 309.6430 559.0569 
283 费万春 18-03-1145214 雌 砂 雨点 315.4180 556.9148 
284 呼万来 18-03-1165109 雌 砂 雨点 310.0670 555.1119 
285 昆仑鸽业 18-03-1124221 雄 黄 红绛 310.9850 551.9954 
286 李树俊 17-03-0369308 雄 黄 灰 309.3620 545.7403 
287 王铁路 18-03-1140057 雄 砂 红楞 297.1220 543.8641 
288 侯振宁 18-03-1165391 雄 黄 灰 306.0860 542.8340 
289 李英才q 18-03-1185232 雌 黄 灰 315.1100 542.2802 
290 侯振宁 18-03-1112382 雄 砂 深灰 306.0860 540.9632 
291 李树俊 18-03-1120673 雌 砂 雨点 315.1100 540.3430 
292 王永青 18-03-1136086 雌 砂 雨点 307.3260 536.6421 
293 王中波 18-03-1169140 雌 黄 灰 317.4000 534.4784 
294 王铁路 18-03-1120668 雌 黄 灰 297.1220 531.9841 
295 王永青 18-03-1168585 雌 砂 灰 307.3260 530.7265 
296 费万春 18-03-1125444 雌 砂 灰 315.1100 530.1015 
297 费万春 18-03-1165949 雄 黄 雨点 315.4180 518.0270 
298 侯振宁 17-03-0821228 雌 砂 灰 306.0860 517.5617 
299 吴广胜 18-03-1196386 雄 黄 灰 297.6540 486.6013 
300 彭志虎 09-18-0451641 雄 黄 花绛 306.7840 474.8856 
301 郗勇芳 18-03-1196590 雄 砂 雨点 302.0980 474.2760 

更新时间:2019-03-14 16:19:56
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册